Real Madrid, Primera División Kader 2025 - 2026
Mannschaft
Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thibaut Courtois | ![]() | T | - | - | - | - | - | - |
13 | Andriy Lunin | ![]() | T | - | - | - | - | - | - |
26 | Francisco González | ![]() | T | - | - | - | - | - | - |
34 | Sergio Mestre | ![]() | T | - | - | - | - | - | - |
2 | Daniel Carvajal | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
3 | Éder Militão | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
4 | David Alaba | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
12 | Trent Alexander-Arnold | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
18 | Álvaro Carreras | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
20 | Francisco García | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
22 | Antonio Rüdiger | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
23 | Ferland Mendy | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
24 | Dean Huijsen | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
35 | Raúl Asencio | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
38 | David Jiménez | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
41 | Jesús Fortea | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
43 | Diego Aguado | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
45 | Víctor Valde | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
48 | Mario Rivas | ![]() | V | - | - | - | - | - | - |
5 | Jude Bellingham | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
6 | Eduardo Camavinga | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
8 | Federico Valverde | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
14 | Aurélien Tchouaméni | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
15 | Arda Güler | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
19 | Daniel Ceballos | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
30 | Franco Mastantuono | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
40 | Hugo de Llanos | ![]() | M | - | - | - | - | - | - |
7 | Vinicius Júnior | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
9 | Endrick | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
10 | Kylian Mbappé | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
11 | Rodrygo | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
16 | Gonzalo García | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
21 | Brahim Díaz | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
42 | Daniel Yáñez | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
47 | Pol Fortuny | ![]() | S | - | - | - | - | - | - |
Schau dir die jetzige vollständige Real Madrid, Primera División Team-Statistiken an. Turboscores enthält alle wichtigen Informationen wie, Spieler, Trikotnummer, Spieleralter, Spieler Auftritte und Tore. Dazu gehören Real Madrid Wetteinsichten für Torwetten, korrektes Ergebnis, BTTS, Halbzeit, erstes Tor und doppeltes Ergebnis. Wenn du eine Wette auf Real Madrid platzieren willst, solltest du dir vorher die Form des Teams ansehen.
Click here for latest Real Madrid scores